欧美怡红院视频一区二区三区,尤物精品国产第一福利网站,国产成人Av一区二区,无码毛片一区二区本码视频

新聞資訊
萬順動態(tài)實時更新,感謝您一直以來的支持與關(guān)注
當(dāng)前位置:
首頁
/
/
2023年危險廢物處置經(jīng)營情況匯總表

2023年危險廢物處置經(jīng)營情況匯總表

  • 分類:公司新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時間:2024-01-28 08:25
  • 訪問量:

【概要描述】2023年危險廢物處置經(jīng)營情況匯總表

2023年危險廢物處置經(jīng)營情況匯總表

【概要描述】2023年危險廢物處置經(jīng)營情況匯總表

  • 分類:公司新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時間:2024-01-28 08:25
  • 訪問量:
詳情
2023年危險廢物處置經(jīng)營情況匯總表
2023年1月份-12月份
廢物名稱 分類 八位碼 進廠數(shù)量 期初庫存 處置數(shù)量 期末庫存 產(chǎn)品產(chǎn)生、去向及庫存
DMF HW06 900-404-06 17880.85 445.93 17787.92 538.86 期初庫存 252.58
DMF廢水 HW06 900-404-06 29993.374 759.33 29664.024 1088.68 當(dāng)月產(chǎn)生 15956
DMF廢液 HW06 900-404-06 22348.99 619.93 21965.38 1003.54 當(dāng)月自用 3057.88
DMF泡洗廢水 HW06 900-404-06 1103.88 59.77 1133.96 29.69 當(dāng)月外銷 12865.574
二甲基甲酰胺 HW06 900-404-06 1848.6 60 1818.6 90 期末庫存 285.126
廢DMF HW06 900-404-06 1140 60 1200 0 其余情況說明
含DMF廢液 HW06 900-404-06 4877.87 210 4787.87 300  
二甲基甲酰胺廢液 HW06 900-404-06 176.84 23.9 200.74 0
工藝廢氣處理廢水 HW06 900-404-06 4180.09 0 3970.43 209.66
S5工藝廢氣處理廢水 HW06 900-404-06 12.67 80.46 93.13 0
二甲基甲酰胺(DMF)廢液 HW06 900-404-06 0 0 0 0
浸泡廢水、噴淋塔廢水 HW06 900-404-06 0 0 0 0
泡水廢液 HW06 900-404-06 29.48 0 29.48 0
廢DMF溶液 HW06 900-404-06 29 0 29 0
含DMF廢水 HW06 900-404-06 358.21 0 358.21 0
廢DMF溶劑 HW06 900-404-06 0 0 0 0
三級水噴淋廢水 HW06 900-404-06 0 0 0 0
廢溶劑 HW06 900-404-06 0.15 0 0.15 0
合計     83980.004 2319.32 83038.894 3260.43
次生危廢產(chǎn)生情況:
廢物名稱 分類 八位碼 產(chǎn)生數(shù)量 期初庫存 轉(zhuǎn)移量 期末庫存
濾渣 HW06 900-406-06 0.47 0.13 0.6 0
蒸發(fā)釜殘 HW06 900-408-06 38.94 6.59 45.53 0
水處理廢鹽 HW45 900-036-45 85.95 16.21 102.16 0
水處理污泥(2023年7月止) HW06 900-410-06 39.04 5.25 44.29 0
合計     164.4 28.18 192.58 0
填報人:陳海霞                
關(guān)鍵詞:

掃二維碼用手機看